| CREW LIST | |||||||
| MP-II. 012 | |||||||
| NAMA KAPAL | : MP-II. 012 | ||||||
| GRT | : 21 | ||||||
| MILIK | : PT. Pelabuhan Indonesia II ( Persero ) Cab. Tanjung Priok. | ||||||
| PK | : 340. | ||||||
| BENDERA | : INDONESIA | ||||||
| NO | N A M A | N I P P | JABATAN | CERTIFICATE | |||
| KEAHLIAN | KETERAMPILAN | ||||||
| 1 | Babas Sambas | 258124073 | Nakhoda MP. | ANT. IV | 2002 | B S T | |
| 2 | Tjasmadi | 257123860 | Juru Mudi | - | - | B S T | |
| 3 |
| Kopegmar | Juru Minyak | - | - | B S T | |
| CREW LIST | ||||||
| MP-II. C 01 | ||||||
| NAMA KAPAL | : MP-II.C 01 | |||||
| GRT | : 22 | |||||
| MILIK | : PT. Pelabuhan Indonesia II ( Persero ) Cab. Tanjung Priok. | |||||
| PK | : 470 | |||||
| BENDERA | : INDONESIA | |||||
| NO | N A M A | N I P P | JABATAN | CERTIFICATE | ||
| KEAHLIAN | KETERAMPILAN | |||||
| 1 | Darto | 256083566 | Nakhoda MP | ANT. IV | 2002 | B S T |
| 2 | Yusran | 275026663 | Juru Mudi | ANT. V | 2008 | B S T |
| 3 | M. Yahya | Kopegmar | Kelasi | - | - | B S T |
| 4 | Yudi Martadinata | 274036122 | KKM MP | ATT. V | 2005 | B S T |
| 5 | Sudaryanto | 273126119 | Juru Motor | ATT. D | 2010 | B S T |
| 6 | Hasan | Kopegmar | Juru Minyak | - | - | B S T |
| 7 | Hermawan | Kopegmar | Juru Minyak | - | - | B S T |
| CREW LIST | ||||||
| MP-I. F 01 | ||||||
| NAMA KAPAL | : MP-I.F 01 | |||||
| GRT | : 40 | |||||
| MILIK | : PT. Pelabuhan Indonesia II ( Persero ) Cab. Tanjung Priok. | |||||
| PK | : 510 | |||||
| BENDERA | : INDONESIA | |||||
| NO | N A M A | N I P P | JABATAN | CERTIFICATE | ||
| KEAHLIAN | KETERAMPILAN | |||||
| 1 | Budiharto | 263104658 | Nakhoda MP | ANT. V | 2008 | B S T |
| 2 | Eko Herwanto | 264035777 | Juru Mudi | ANT. D | 2010 | B S T |
| 3 | Ujang Ahyar N | Kopegmar | Juru Mudi | ANT. V | 2006 | B S T |
| 4 | Salim Susanto | Kopegmar | Kelasi | - | - | B S T |
| 5 | Tomy Hariyanto | Kopegmar | Kelasi | - | - | B S T |
| 6 | Joni | 261054352 | KKM. MP | ATT. V | 2006 | B S T |
| 7 | Sigit Wibowo | Kopegmar | Juru Motor | ATT. D | 2009 | B S T |
| CREW LIST | ||||||
| MPC- 04 | ||||||
| NAMA KAPAL | : MPC- 04 | |||||
| GRT | : 44 | |||||
| MILIK | : PT. Pelabuhan Indonesia II ( Persero ) Cab. Tanjung Priok. | |||||
| PK | : 510 | |||||
| BENDERA | : INDONESIA | |||||
| NO | N A M A | N I P P | JABATAN | CERTIFICATE | ||
| KEAHLIAN | KETERAMPILAN | |||||
| 1 | Purwanta | 265045783 | Nakhoda MP | ANT. D | 2010 | B S T |
| 2 | Irwansyah | Kopegmar | Juru Mudi | ANT. V | 2006 | B S T |
| 3 | Ady Jaya Nugraha | Kopegmar | Kelasi | - | B S T | |
| 4 | M. Chaerul Amin | Kopegmar | Kelasi | - | - | B S T |
| 5 | Marsono | 276026343 | KKM. MP | ATT. D | 2010 | B S T |
| 6 | M. Syafril | 272036646 | Juru Motor | AMK.PT | B S T | |
| 7 | Syahroni | Kopegmar | Juru Motor | ATT. D | B S T | |
| CREW LIST | ||||||
| MPC - 05 | ||||||
| NAMA KAPAL | : MPC- 05 | |||||
| GRT | : 44 | |||||
| MILIK | : PT. Pelabuhan Indonesia II ( Persero ) Cab. Tanjung Priok. | |||||
| PK | : 510 | |||||
| BENDERA | : INDONESIA | |||||
| NO | N A M A | N I P P | JABATAN | CERTIFICATE | ||
| KEAHLIAN | KETERAMPILAN | |||||
| 1 | Suharto | 267015788 | Nakhoda MP | ANT. V | 2002 | B S T |
| 2 | Zulkipli | 269066054 | Juru Mudi | ANT. V | 2008 | B S T |
| 3 | Edi Sugianto | 266115778 | Juru Mudi | ANT. V | 2008 | B S T |
| 4 | Mario M. Nikijuluw | Kopegmar | Kelasi | - | - | B S T |
| 5 | Wibowo | 273016107 | KKM. MP | ATT. V | 2008 | B S T |
| 6 | Edie Santoso | Kopegmar | Juru Minyak | - | B S T | |
| 7 | Adam Kurniawan | Kopegmar | Juru Minyak | - | - | B S T |
| CREW LIST | ||||||
| MPA.C-02 | ||||||
| NAMA KAPAL | : MPA. C-02 | |||||
| GRT | : 18 | |||||
| MILIK | : PT. Pelabuhan Indonesia II ( Persero ) Cabang Tanjung Priok | |||||
| PK | : 510 | |||||
| BENDERA | : INDONESIA | |||||
| NO | N A M A | N I P P | JABATAN | CERTIFICATE | ||
| KEAHLIAN | KETERAMPILAN | |||||
| 1 | RM. Ilyas | 268056045 | Nakhoda MP | ANT. V | 2008 | B S T |
| 2 | Yerri Jahyudi | 274086124 | Juru Mudi | ANT. D | 2010 | B S T |
| 3 | Hartoyo M. | Kopegmar | Juru Mudi | ANT. D | 2008 | B S T |
| 4 | M. Taufik | 258085784 | Juru Mudi | ANT. D | 2011 | B S T |
| 5 | Dwi Handoko | 278056676 | KKM. MP | ATT. V | 2008 | B S T |
| 6 | Darusman | Kopegmar | Juru Motor | ATT. D | 2008 | B S T |
| 7 | Bahrul Ulum | Kopegmar | Juru Motor | ATT. D | 2009 | B S T |
| CREW LIST | ||||||
| MPA.C-01 | ||||||
| NAMA KAPAL | : MPA. C-01 | |||||
| GRT | : 18 | |||||
| MILIK | : PT. Pelabuhan Indonesia II ( Persero ) Cabang Tanjung Priok | |||||
| PK | : 510 | |||||
| BENDERA | : INDONESIA | |||||
| NO | N A M A | N I P P | JABATAN | CERTIFICATE | ||
| KEAHLIAN | KETERAMPILAN | |||||
| 1 | Hengki Paulus M. | 271106641 | Nakhoda MP | ANT. V | 2008 | B S T |
| 2 | Hendra | Kopegmar | Juru Mudi | ANT. D | 2010 | B S T |
| 3 | Dani Hardi | Kopegmar | Juru Mudi | ANT. D | 2010 | B S T |
| 4 | Fadhli Rahmansyah | Kopegmar | Juru Mudi | ANT. D | 2010 | B S T |
| 5 | Imam Subekti | 256105803 | KKM. MP | ATT. V | 2006 | B S T |
| 6 | Abdullah Hafid | Kopegmar | Juru Motor | ATT. D | 2010 | B S T |
| 7 | M. Tajudin | Kopegmar | Juru Motor | ATT. D | B S T | |
| 8 | Nana Mulyana | Kopegmar | Juru Minyak | ATT. D | 2011 | B S T |
