Movie review score
5
| CREW LIST | ||||||
| KT. ARJUNA I. 206 | ||||||
| NAMA KAPAL | : KT ARJUNA I. 206 | |||||
| GRT | : 129 | |||||
| MILIK | : PT. Pelabuhan Indonesia II ( Persero ) Cab. Tanjung Priok. | |||||
| PK | : 1240 | |||||
| BENDERA | : INDONESIA | |||||
| NO | N A M A | N I P P | JABATAN | CERTIFICATE | ||
| KEAHLIAN | KETERAMPILAN | |||||
| 1 | M. Nawawi | 260104380 | Nakhoda | ANT. III | 2011 | B S T |
| 2 | Luthfi Malawat | 279037179 | Mualim | ANT. V | 2005 | B S T |
| 3 | Eko Lisdianto | Kopegmar | Mualim I | ANT. V | 2006 | B S T |
| 4 | Heriyanto | Kopegmar | Juru Mudi | ANT. D | B S T | |
| 5 | Tomi Tambariki | Kopegmar | Juru Mudi | ANT. D | - | B S T |
| 6 | Mashabi | Kopegmar | Kelasi | - | - | B S T |
| 7 | Kristian | Kopegmar | Kelasi | - | - | B S T |
| 8 | Mochamad Syaiful | Kopegmar | Kelasi | ANT. D | 2011 | B S T |
| 9 | Partoyo | 256023440 | KKM | ATT. IV | 2002 | B S T |
| 10 | Charles P Sibarani | Kopegmar | Masinis I | ATT. IV | 2002 | B S T |
| 11 | Sugiyanto | 260064321 | Masinis | ATT. V | 2002 | B S T |
| 12 | Nurtauzin | Kopegmar | Juru Minyak | ATT. D | B S T | |
| 13 | Santono | Kopegmar | Juru Minyak | - | - | B S T |
