Movie review score
5
| CREW LIST | ||||||
| KT. BATAVIA I - 216 | ||||||
| NAMA KAPAL | : KT BATAVIA I - 216 | |||||
| GRT | : 269 | |||||
| MILIK | : PT. Pelabuhan Indonesia II ( Persero ) Cab. Tanjung Priok. | |||||
| PK | : 2 x 1600 | |||||
| BENDERA | : INDONESIA | |||||
| NO | N A M A | N I P P | JABATAN | CERTIFICATE | ||
| KEAHLIAN | KETERAMPILAN | |||||
| 1 | Aji Pranggono | Kopegmar | Nakhoda | ANT. IV | 2010 | B S T |
| 2 | Warsito | Kopegmar | Mualim I | ANT. V | 2008 | B S T |
| 3 | Iswadi Soulisa | Kopegmar | Mualim II | ANT. V | 2010 | B S T |
| 4 | Ahmad Taujiri | Kopegmar | Juru Mudi | ANT. V | 2009 | B S T |
| 5 | Ibnu Rusdi | Kopegmar | Juru Mudi | ANT.D | 2010 | B S T |
| 6 | Riki Aprianto | Kopegmar | Kelasi | - | - | B S T |
| 7 | Ahmad Rifai | Kopegmar | Kelasi | - | - | B S T |
| 8 | Andi Wahyudi | Kopegmar | KKM | ATT. III | 2009 | B S T |
| 9 | Depi Holdian | Kopegmar | Masinis I | ATT.V | 2008 | B S T |
| 10 | Dasuki | Kopegmar | Masinis II | ATT. V | 2010 | B S T |
| 11 | M. Robby A. Pilung | Kopegmar | Masinis III | ATT. V | 2010 | B S T |
| 12 | Desmond Lahiang | Kopegmar | Juru Motor | ATT.D | 2010 | B S T |
| 13 | Mubaliq Syawal | Kopegmar | Juru Motor | - | B S T | |

Selamat Pagi Bapak Atau Ibu
Mohon Izin Bertanya Apakah Ada Lowongan Kerja Di Kapal Asis Jakarta Dengan Modal Izasah 4 Oprasional dan Sertifikat Keterampilan Yg Lain mohon Infonya Bapak Atau Ibu Perushaan Yg Terhormat