Movie review score
5
| CREW LIST | ||||||
| KT. BIMA XI | ||||||
| NAMA KAPAL | : KT. BIMA XI | |||||
| GRT | : 364 | |||||
| MILIK | : PT. Pelindo II ( Persero ) Cab. Tanjung Priok. | |||||
| PK | : 2400 | |||||
| BENDERA | : INDONESIA | |||||
| NO | N A M A | N I P P | JABATAN | CERTIFICATE | ||
| KEAHLIAN | KETERAMPILAN | |||||
| 1 | Haryadi | 259024098 | Nakhoda | ANT. IV | 2002 | B S T |
| 2 | Masril | 256073548 | Mualim | ANT. IV | 2002 | B S T |
| 3 | Akhid Bakhrodin | 268125792 | Mualim | ANT. V | 2002 | B S T |
| 4 | Khairul Shafaat | Kopegmar | Juru Mudi | ANT. D | 2007 | B S T |
| 5 | Rendra Yuana | 275096334 | Juru Mudi | ANT. D | 2008 | B S T |
| 6 | Darsa Raharusun | Kopegmar | Kelasi | - | - | B S T |
| 7 | Rahmad Ridwan | Kopegmar | Kelasi | - | - | B S T |
| 8 | Tjetjep Munir | 257073771 | KKM | ATT. III | 2002 | B S T |
| 9 | Sugeng | 256053495 | Masinis | ATT. IV | 2002 | B S T |
| 10 | Deden Suntana | 269065798 | Masinis | ATT. V | 2002 | B S T |
| 11 | Abdul Hafid | Kopegmar | Juru Motor | - | - | B S T |
| 12 | Edi Wibowo | Kopegmar | Juru Minyak | ATT. D | 2011 | B S T |
